00件
最近見た物件
00件
検討リスト
イエステーション立石駅前 賃貸館 > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 京成電鉄京成押上線 > 四ツ木駅 > (仮)四つ木1丁目マンション店舗 > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 東京都葛飾区四つ木1丁目32-以下未定 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 28.32坪(93.64㎡) | ||
賃料/坪単価 | 35.64万円/1.26万円 | 管理費・共益費 | 13,640円 |
敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1.25ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 駐車スペース1台分あり(賃料に含む) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の100% 更新保証料:総賃料の10%/年 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2022年 7月 (予定) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/-/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 未完成/2022年08月上旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 61509201 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 重飲食はご相談 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。